ID	ModifiedOn	NameID	ScientificName	TaxonID	TaxonName	CommonNamePrimaryPart	CommonName	Sources	Comments
8534	2003-10-21 00:00:00	120300	Tamaricaceae	120300	Tamaricaceae	Family	Tamarisk Family	HC2	
8535	2018-08-16 14:48:00	120301	Tamarix	120301	Tamarix	saltcedar	saltcedar	HC2	
8536	2018-08-16 14:48:00	120301	Tamarix	120301	Tamarix	tamarisk	tamarisk	HC2	
8538	2010-03-27 09:09:00	120311	Tamarix gallica	120311	Tamarix gallica	tamarisk	French tamarisk		
8539	2023-10-12 19:41:31	120312	Tamarix parviflora	120312	Tamarix parviflora	salt cedar	small-flower salt cedar		
12244	2023-10-12 19:41:31	120312	Tamarix parviflora	120312	Tamarix parviflora	saltcedar	small-flower saltcedar		
12245	2023-10-12 19:41:31	120312	Tamarix parviflora	120312	Tamarix parviflora	tamarisk	small-flower tamarisk		
8540	2023-10-12 19:36:02	120314	Tamarix ramosissima	120314	Tamarix ramosissima	tamarisk	tamarisk		
12242	2023-10-12 19:36:02	120314	Tamarix ramosissima	120314	Tamarix ramosissima	salt cedar	salt cedar		
12243	2023-10-12 19:36:02	120314	Tamarix ramosissima	120314	Tamarix ramosissima	saltcedar	saltcedar		
12246	2023-10-12 19:45:43	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	tamarisk	hybrid tamarisk		
12247	2023-10-12 19:45:43	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	salt cedar	hybrid salt cedar		
12248	2023-10-12 19:45:43	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	207770	Tamarix chinensis × Tamarix ramosissima	saltcedar	hybrid saltcedar		
