ID	ModifiedOn	NameID	ScientificName	TaxonID	TaxonName	CommonNamePrimaryPart	CommonName	Sources	Comments
9144	2003-10-21 00:00:00	31301	Blechnaceae	31301	Blechnaceae	Family	Chain Fern Family	HC2	
9145	2003-10-21 00:00:00	31301	Blechnaceae	31301	Blechnaceae	Family	Deer Fern Family		
9408	2018-08-16 14:48:00	31367	Struthiopteris	31367	Struthiopteris	hard fern	hard fern	HC2	
9409	2021-12-17 20:32:24	31376	Struthiopteris spicant	31376	Struthiopteris spicant	fern	deer fern	HC2	
9424	2018-08-16 14:48:00	31380	Woodwardia	31380	Woodwardia	chain-fern	chain-fern	HC2	
9425	2008-12-08 08:37:00	31385	Woodwardia fimbriata	31385	Woodwardia fimbriata	fern	giant chain fern		
