ID	ModifiedOn	SelectedName	AcceptedBy	NameID	ScientificName	Accepted	NameStatus	TaxonID	TaxonName	Misapplied	MisappliedIn	Comments
122315	2017-12-27 21:40:00	Y	FNA26, HC, HC2	122063	Allium	Y		122063	Allium	N		
122316	2017-12-27 21:40:00			122064	Ophioscorodon	N	synonym	122063	Allium	N		
122317	2017-12-27 21:40:00			122065	Schoenoprasum	N	synonym	122063	Allium	N		
122318	2017-12-27 21:40:00			122066	Validallium	N	synonym	122063	Allium	N		
122322	2020-06-09 15:50:30	Y	FNA26, HC, HC2	122070	Allium acuminatum	Y		122070	Allium acuminatum	N		
122323	2017-12-27 21:40:00			122071	Allium acuminatum var. acuminatum	N	synonym	122070	Allium acuminatum	N		
122324	2017-12-27 21:40:00	Y		122072	Allium acuminatum var. cuspidatum	N	synonym	122070	Allium acuminatum	N		
122325	2017-12-27 21:40:00	Y		122073	Allium cuspidatum	N	synonym	122070	Allium acuminatum	N		
122328	2017-12-27 21:40:00	Y		122076	Allium acuminatum var. gracile	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122329	2020-06-09 10:03:06	Y	FNA26, HC, HC2	122077	Allium amplectens	Y		122077	Allium amplectens	N		
122330	2017-12-27 21:40:00	Y		122078	Allium attenuifolium	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122331	2017-12-27 21:40:00	Y		122079	Allium attenuifolium var. monospermum	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122332	2017-12-27 21:40:00	Y		122080	Allium monospermum	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122333	2017-12-27 21:40:00	Y		122081	Allium occidentale	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122334	2017-12-27 21:40:00	Y		122082	Allium serratum	N	synonym	122077	Allium amplectens	N		
122369	2017-12-27 21:40:00	Y		122117	Allium austinae	N	synonym	122119	Allium campanulatum	N		
122370	2017-12-27 21:40:00	Y		122118	Allium bidwelliae	N	synonym	122119	Allium campanulatum	N		
122371	2021-03-23 20:36:06	Y	FNA26, HC, HC2	122119	Allium campanulatum	Y		122119	Allium campanulatum	N		
122372	2017-12-27 21:40:00	Y		122120	Allium campanulatum var. bidwelliae	N	synonym	122119	Allium campanulatum	N		
122402	2020-05-12 18:04:20	Y	FNA26, HC2	122150	Allium cepa	Y		122150	Allium cepa	N		
122403	2017-12-27 21:40:00			122151	Allium cepa var. aggregatum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122404	2017-12-27 21:40:00			122152	Allium cepa var. bulbiferum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122405	2017-12-27 21:40:00			122153	Allium cepa var. cepa	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122406	2017-12-27 21:40:00			122154	Allium cepa var. multiplicans	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122407	2017-12-27 21:40:00			122155	Allium cepa var. proliferum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122408	2017-12-27 21:40:00			122156	Allium cepa var. solaninum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122409	2017-12-27 21:40:00			122157	Allium cepa var. viviparum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122410	2017-12-27 21:40:00			122158	Allium proliferum	N	synonym	122150	Allium cepa	N		
122411	2017-12-27 21:40:00	Y		122159	Allium allegheniense	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122412	2021-03-23 20:40:35	Y	FNA26, HC, HC2	122160	Allium cernuum	Y		122160	Allium cernuum	N		
122413	2017-12-27 21:40:00			122161	Allium cernuum var. cernuum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122414	2017-12-27 21:40:00			122162	Allium cernuum var. neomexicanum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122415	2017-12-27 21:40:00			122163	Allium cernuum var. obtusum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122416	2017-12-27 21:40:00			122164	Allium natans	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122417	2017-12-27 21:40:00			122165	Allium neomexicanum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122418	2017-12-27 21:40:00	Y		122166	Allium oxyphilum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122419	2017-12-27 21:40:00	Y		122167	Allium recurvatum	N	synonym	122160	Allium cernuum	N		
122422	2019-10-05 08:22:47	Y	FNA26, HC2	122170	Allium columbianum	Y		122170	Allium columbianum	N		
122423	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122171	Allium douglasii var. columbianum	N	synonym	122170	Allium columbianum	N		
122424	2021-03-24 19:50:13	Y	FNA26, HC2	122172	Allium constrictum	Y		122172	Allium constrictum	N		
122425	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122173	Allium douglasii var. constrictum	N	synonym	122172	Allium constrictum	N		
122430	2017-12-27 21:40:00	Y		122178	Allium cascadense	N	synonym	122179	Allium crenulatum	N		
122431	2021-03-24 19:57:31	Y	FNA26, HC, HC2	122179	Allium crenulatum	Y		122179	Allium crenulatum	N		
122432	2017-12-27 21:40:00	Y		122180	Allium vancouverense	N	synonym	122179	Allium crenulatum	N		
122433	2017-12-27 21:40:00	Y		122181	Allium watsonii	N	synonym	122179	Allium crenulatum	N		
122442	2020-06-02 09:40:08	Y	FNA26, HC, HC2	122190	Allium dictuon	Y		122190	Allium dictuon	N		
122443	2021-02-05 09:53:41	Y	FNA26, HC, HC2	122191	Allium douglasii	Y		122191	Allium douglasii	N		
122444	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122192	Allium douglasii var. douglasii	N	synonym	122191	Allium douglasii	N		
122445	2017-12-27 21:40:00			122193	Allium hendersonii	N	synonym	122191	Allium douglasii	N		
122454	2017-12-27 21:40:00			122202	Allium collinum	N	synonym	122203	Allium fibrillum	N		
122455	2021-04-02 08:31:54	Y	FNA26, HC, HC2	122203	Allium fibrillum	Y		122203	Allium fibrillum	N		
122467	2021-04-02 08:39:30	Y	FNA26, HC, HC2	122215	Allium geyeri	Y		122215	Allium geyeri	N		
122469	2017-12-27 21:40:00	Y		122217	Allium dictyotum	N	synonym	122219	Allium geyeri var. geyeri	N		
122470	2017-12-27 21:40:00	Y		122218	Allium funiculosum	N	synonym	122219	Allium geyeri var. geyeri	N		
122471	2021-04-02 08:41:42	Y	FNA26, HC, HC2	122219	Allium geyeri var. geyeri	Y		122219	Allium geyeri var. geyeri	N		
122472	2017-12-27 21:40:00	Y		122220	Allium pikeanum	N	synonym	122219	Allium geyeri var. geyeri	N		
122473	2017-12-27 21:40:00	Y		122221	Allium arenicola	N	homonym (illegitimate)	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122474	2017-12-27 21:40:00	Y		122222	Allium fibrosum	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122475	2017-12-27 21:40:00			122223	Allium geyeri ssp. tenerum	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122476	2017-12-27 21:40:00	Y		122224	Allium geyeri var. graniferum	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122477	2021-04-02 08:44:30	Y	FNA26, HC, HC2	122225	Allium geyeri var. tenerum	Y		122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122478	2017-12-27 21:40:00	Y		122226	Allium rubrum	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122479	2017-12-27 21:40:00	Y		122227	Allium rydbergii	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122480	2017-12-27 21:40:00	Y		122228	Allium sabulicola	N	synonym	122225	Allium geyeri var. tenerum	N		
122514	2017-12-27 21:40:00			122262	Allium equicaeleste	N	synonym	122263	Allium macrum	N		
122515	2021-04-02 08:49:00	Y	FNA26, HC, HC2	122263	Allium macrum	Y		122263	Allium macrum	N		
122532	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122280	Allium douglasii var. nevii	N	synonym	122281	Allium nevii	N		
122533	2020-05-29 15:41:46	Y	FNA26, HC2	122281	Allium nevii	Y		122281	Allium nevii	N		
122534	2017-12-27 21:40:00			122282	Allium multibulbosum	N	synonym	122283	Allium nigrum	N		
122535	2020-05-12 18:06:38	Y	FNA26, HC, HC2	122283	Allium nigrum	Y		122283	Allium nigrum	N		
122572	2021-04-03 08:42:38	Y	FNA26, HC, HC2	122320	Allium robinsonii	Y		122320	Allium robinsonii	N		
122581	2021-04-03 12:34:56	Y	FNA26, HC2, Stace 1997	122329	Allium sativum	Y		122329	Allium sativum	N		
122582	2017-12-27 21:40:00	Y	FNA26, HC2	122330	Allium sativum var. sativum	Y		122330	Allium sativum var. sativum	N		
122583	2021-04-03 12:44:50	Y	FNA26, HC, HC2	122331	Allium schoenoprasum	Y		122331	Allium schoenoprasum	N		
122584	2017-12-27 21:40:00			122332	Allium schoenoprasum ssp. sibiricum	N	synonym	122331	Allium schoenoprasum	N		
122585	2017-12-27 21:40:00	Y		122333	Allium schoenoprasum var. laurentianum	N	synonym	122331	Allium schoenoprasum	N		
122586	2017-12-27 21:40:00	Y	KZ99	122334	Allium schoenoprasum var. schoenoprasum	N	synonym	122331	Allium schoenoprasum	N		
122587	2017-12-27 21:40:00	Y	KZ99	122335	Allium schoenoprasum var. sibiricum	N	synonym	122331	Allium schoenoprasum	N		
122588	2017-12-27 21:40:00	Y		122336	Allium sibiricum	N	synonym	122331	Allium schoenoprasum	N		
122589	2017-12-27 21:40:00			122337	Allium fragile	N	synonym	122338	Allium scilloides	N		
122590	2021-04-05 10:30:50	Y	FNA26, HC, HC2	122338	Allium scilloides	Y		122338	Allium scilloides	N		
122601	2017-12-27 21:40:00	Y		122349	Allium aridum	N	synonym	122353	Allium textile	N		
122602	2017-12-27 21:40:00			122350	Allium geyeri var. textile	N	synonym	122353	Allium textile	N		
122603	2017-12-27 21:40:00	Y		122351	Allium reticulatum	N	synonym	122353	Allium textile	N		
122604	2017-12-27 21:40:00	Y		122352	Allium reticulatum var. playanum	N	synonym	122353	Allium textile	N		
122605	2020-05-09 09:46:03	Y	FNA26, HC, HC2	122353	Allium textile	Y		122353	Allium textile	N		
122606	2021-04-05 10:43:39	Y	FNA26, HC, HC2	122354	Allium tolmiei	Y		122354	Allium tolmiei	N		
122608	2017-12-27 21:40:00	Y		122356	Allium anceps var. aberrans	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122609	2017-12-27 21:40:00	Y		122357	Allium cusickii	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122610	2017-12-27 21:40:00	Y		122358	Allium douglasii var. tolmiei	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122611	2017-12-27 21:40:00	Y		122359	Allium idahoense	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122612	2017-12-27 21:40:00	Y		122360	Allium platyphyllum	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122613	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122361	Allium pleianthum	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122614	2017-12-27 21:40:00	Y	HC	122362	Allium tolmiei var. platyphyllum	N	synonym	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122615	2021-04-05 10:47:02	Y	FNA26, HC, HC2	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	Y		122363	Allium tolmiei var. tolmiei	N		
122625	2020-05-12 18:09:05	Y	FNA26, HC2	122373	Allium triquetrum	Y		122373	Allium triquetrum	N		
122626	2021-04-03 12:38:24	Y	FNA26, HC2	122374	Allium tuberosum	Y		122374	Allium tuberosum	N		
122632	2020-05-12 18:14:25	Y	HC2	122380	Allium ursinum	Y		122380	Allium ursinum	N		
122633	2019-10-05 08:29:07	Y	FNA26, HC, HC2	122381	Allium validum	Y		122381	Allium validum	N		
122636	2021-04-05 10:56:37	Y	FNA26, HC, HC2	122384	Allium vineale	Y		122384	Allium vineale	N		
122637	2017-12-27 21:40:00			122385	Allium vineale ssp. compactum	N	synonym	122384	Allium vineale	N		
122638	2017-12-27 21:40:00			122386	Allium vineale ssp. kochii	N	synonym	122384	Allium vineale	N		
122639	2017-12-27 21:40:00	Y	KZ99	122387	Allium vineale ssp. vineale	N	synonym	122384	Allium vineale	N		
122640	2017-12-27 21:40:00			122388	Allium vineale var. compactum	N	synonym	122384	Allium vineale	N		
122109	2017-12-27 21:40:00			121856	Agapanthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
122293	2017-12-27 21:40:00			122040	Alliaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
122642	2019-10-05 08:19:21	Y	HC2	122390	Amaryllidaceae	Y		122390	Amaryllidaceae	N		
124740	2017-12-27 21:40:00			124489	Brunsvigiaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
124793	2017-12-27 21:40:00			124542	Cepaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
125051	2017-12-27 21:40:00			124800	Crinaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
128704	2017-12-27 21:40:00			128422	Cyrtanthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
128864	2017-12-27 21:40:00			128582	Galanthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
128868	2017-12-27 21:40:00			128586	Gethyllidaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
128869	2017-12-27 21:40:00			128587	Gilliesiaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
128872	2017-12-27 21:40:00			128590	Haemanthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
131233	2017-12-27 21:40:00			130918	Milulaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
131256	2017-12-27 21:40:00			130941	Narcissaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
131286	2017-12-27 21:40:00			130971	Oporanthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
132921	2017-12-27 21:40:00			132604	Pancratiaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
161626	2017-12-27 21:40:00			161286	Strumariaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
161680	2017-12-27 21:40:00			161340	Tulbaghiaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
161822	2017-12-27 21:40:00			161482	Zephyranthaceae	N	synonym	122390	Amaryllidaceae	N		
122672	2017-12-27 21:40:00	Y	FNA26, HC2	122420	Galanthus	Y		122420	Galanthus	N		
122674	2024-01-07 09:20:26	Y	FNA26, HC2	122422	Galanthus nivalis	Y		122422	Galanthus nivalis	N		
122748	2017-12-27 21:40:00	Y	FNA26, HC2	122496	Leucojum	Y		122496	Leucojum	N		
122749	2020-05-12 18:16:38	Y	FNA26, HC2	122497	Leucojum aestivum	Y		122497	Leucojum aestivum	N		
122750	2017-12-27 21:40:00	Y	Stace 1997	122498	Leucojum aestivum ssp. aestivum	N	synonym	122497	Leucojum aestivum	N		
122751	2017-12-27 21:40:00			122499	Leucojum aestivum ssp. pulchellum	N	synonym	122497	Leucojum aestivum	N		
122770	2017-12-27 21:40:00	Y	FNA26, HC2	122518	Narcissus	Y		122518	Narcissus	N		
122773	2017-12-27 21:40:00			122521	Narcissus barrii	N	synonym	122522	Narcissus incomparabilis	N		
122774	2021-04-05 18:14:53	Y	FNA26, HC2	122522	Narcissus incomparabilis	Y		122522	Narcissus incomparabilis	N		
122781	2021-04-05 18:18:01	Y	FNA26, HC2	122529	Narcissus poeticus	Y		122529	Narcissus poeticus	N		
122782	2021-03-31 08:02:31	Y	FNA26, HC2	122530	Narcissus pseudonarcissus	Y		122530	Narcissus pseudonarcissus	N		
