ModifiedOn	RecordStatus	InformalClassification	Family	Hybrid	Homonym	NameRank	ParentNameID	NameID	ScientificName	Literature	Rank1Notho	Rank1Epithet	Rank1Authors	Rank2Notho	Rank2Epithet	Rank2Authors	Rank3	Rank3Notho	Rank3Epithet	Rank3Authors	HybridSymbol	2ndRank1Notho	2ndRank1Epithet	2ndRank1Authors	2ndRank2Notho	2ndRank2Epithet	2ndRank2Authors	2ndRank3	2ndRank3Notho	2ndRank3Epithet	2ndRank3Authors	Cultivar	Aggregate	HybridParents	YearPublished	Publication	Types	Comments
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus	122390	122063	Allium			Allium	L.																							Sp. Pl. 1: 294. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 143. 1754.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus		122064	Ophioscorodon			Ophioscorodon																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus		122065	Schoenoprasum			Schoenoprasum																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus		122066	Validallium			Validallium																										
2020-06-09 15:50:30		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122070	Allium acuminatum			Allium	L.		acuminatum	Hook.																			1838	Fl. Bor.-Amer. 2: 184, plate 196.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122071	Allium acuminatum var. acuminatum			Allium	L.		acuminatum	Hook.	var.		acuminatum																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122072	Allium acuminatum var. cuspidatum			Allium	L.		acuminatum	Hook.	var.		cuspidatum	Fernald																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122073	Allium cuspidatum			Allium	L.		cuspidatum	(Fernald) Rydb.																			1917	Flora of the Rocky Mountains 1061.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122076	Allium acuminatum var. gracile			Allium	L.		acuminatum	Hook.	var.		gracile	Alph. Wood																		
2020-06-09 10:03:06		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122077	Allium amplectens			Allium	L.		amplectens	Torr.																			1857	Pacif. Railr. Rep. 4(5): 148.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122078	Allium attenuifolium			Allium	L.		attenuifolium	Kellogg																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122079	Allium attenuifolium var. monospermum			Allium	L.		attenuifolium	Kellogg	var.		monospermum	(Jeps.) Jeps.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122080	Allium monospermum			Allium	L.		monospermum	Jeps.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122081	Allium occidentale			Allium	L.		occidentale	A. Gray																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122082	Allium serratum			Allium	L.		serratum	S. Watson																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122117	Allium austinae			Allium	L.		austinae	M.E. Jones																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122118	Allium bidwelliae			Allium	L.		bidwelliae	S. Watson																						
2021-03-23 20:36:06		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122119	Allium campanulatum			Allium	L.		campanulatum	S. Watson																			1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 231.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122120	Allium campanulatum var. bidwelliae			Allium	L.		campanulatum	S. Watson	var.		bidwelliae	(S. Watson) Jeps.																		
2020-05-12 18:04:20		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122150	Allium cepa			Allium	L.		cepa	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 301. 1753.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122151	Allium cepa var. aggregatum			Allium	L.		cepa	L.	var.		aggregatum	G. Don																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122152	Allium cepa var. bulbiferum			Allium	L.		cepa	L.	var.		bulbiferum	Regel																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122153	Allium cepa var. cepa			Allium	L.		cepa	L.	var.		cepa																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122154	Allium cepa var. multiplicans			Allium	L.		cepa	L.	var.		multiplicans	L.H. Bailey																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122155	Allium cepa var. proliferum			Allium	L.		cepa	L.	var.		proliferum	(Moench) Regel																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122156	Allium cepa var. solaninum			Allium	L.		cepa	L.	var.		solaninum	Alef.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122157	Allium cepa var. viviparum			Allium	L.		cepa	L.	var.		viviparum	(Metz) Mansf.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae	Named		species		122158	Allium proliferum			Allium	L.	×	proliferum	(Moench) Schrad. ex Willd.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122159	Allium allegheniense			Allium	L.		allegheniense	Small																						
2021-03-23 20:40:35		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122160	Allium cernuum			Allium	L.		cernuum	Roth																			1798	Arch. Bot. (Leipzig). 1: 40.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122161	Allium cernuum var. cernuum			Allium	L.		cernuum	Roth	var.		cernuum																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122162	Allium cernuum var. neomexicanum			Allium	L.		cernuum	Roth	var.		neomexicanum	(Rydb.) J.F. Macbr.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122163	Allium cernuum var. obtusum			Allium	L.		cernuum	Roth	var.		obtusum	Cockerell ex J.F. Macbr.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122164	Allium natans			Allium	L.		natans	Rydb.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122165	Allium neomexicanum			Allium	L.		neomexicanum	Rydb.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122166	Allium oxyphilum			Allium	L.		oxyphilum	Wherry																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122167	Allium recurvatum			Allium	L.		recurvatum	Rydb.																						
2021-03-24 19:44:49		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122170	Allium columbianum			Allium	L.		columbianum	(Ownbey & Mingrone) P. M. Peterson, Annable & Rieseberg																			1988	Syst. Bot. 13: 211.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122171	Allium douglasii var. columbianum			Allium	L.		douglasii	Hook.	var.		columbianum	Ownbey & Mingrone															1969	Vasc. Pl. Pacif. N. W. 1: 747. 1969		
2021-03-24 19:50:13		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122172	Allium constrictum			Allium	L.		constrictum	(Ownbey & Mingrone) P. M. Peterson, Annable & Rieseberg																			1988	Syst. Bot. 13: 211.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122173	Allium douglasii var. constrictum			Allium	L.		douglasii	Hook.	var.		constrictum	Ownbey & Mingrone															1969	Vasc. Pl. Pacif. N. W. 1: 747. 1969		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122178	Allium cascadense			Allium	L.		cascadense	M. Peck																						
2021-03-24 19:57:31		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122179	Allium crenulatum			Allium	L.		crenulatum	Wiegand																			1899	Bull. Torrey Bot. Club. 26: 135, plate 355, fig. 1.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122180	Allium vancouverense			Allium	L.		vancouverense	J. Macoun																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122181	Allium watsonii			Allium	L.		watsonii	Howell																						
2021-03-24 20:03:54		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122190	Allium dictuon			Allium	L.		dictuon	H. St. John																			1937	Proc. Biol. Soc. Wash. 50: 3, fig. 1.		
2021-02-05 09:53:41		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122191	Allium douglasii			Allium	L.		douglasii	Hook.																			1838	Fl. Bor.-Amer. 2: 184, plate 197.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122192	Allium douglasii var. douglasii			Allium	L.		douglasii	Hook.	var.		douglasii																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122193	Allium hendersonii			Allium	L.		hendersonii	B.L. Rob. & Seaton																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122202	Allium collinum			Allium	L.		collinum	Douglas ex S. Watson																						
2021-04-02 08:31:54		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122203	Allium fibrillum			Allium	L.		fibrillum	M.E. Jones ex Abrams																			1923	Ill. Fl. Pacific States. 1: 393.		
2021-04-02 08:39:30		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122215	Allium geyeri			Allium	L.		geyeri	S. Watson																			1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 227.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122217	Allium dictyotum			Allium	L.		dictyotum	Greene																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122218	Allium funiculosum			Allium	L.		funiculosum	A. Nelson																						
2021-04-02 08:41:42		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	infraspecies	122215	122219	Allium geyeri var. geyeri			Allium	L.		geyeri	S. Watson	var.		geyeri																1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 227.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122220	Allium pikeanum			Allium	L.		pikeanum	Rydb.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		Y	species		122221	Allium arenicola			Allium	L.		arenicola	Osterh.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122222	Allium fibrosum			Allium	L.		fibrosum	Rydb.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122223	Allium geyeri ssp. tenerum			Allium	L.		geyeri	S. Watson	ssp.		tenerum	(M.E. Jones) Traub & Ownbey																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122224	Allium geyeri var. graniferum			Allium	L.		geyeri	S. Watson	var.		graniferum	Hend.																		
2021-04-02 08:44:30		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	infraspecies	122215	122225	Allium geyeri var. tenerum			Allium	L.		geyeri	S. Watson	var.		tenerum	M.E. Jones															1902	Contr. W. Bot. 10: 28, fig. 55.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122226	Allium rubrum			Allium	L.		rubrum	Osterh.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122227	Allium rydbergii			Allium	L.		rydbergii	J.F. Macbr.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122228	Allium sabulicola			Allium	L.		sabulicola	Osterh.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122262	Allium equicaeleste			Allium	L.		equicaeleste	H. St. John																						
2021-04-02 08:49:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122263	Allium macrum			Allium	L.		macrum	S. Watson																			1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 233.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122280	Allium douglasii var. nevii			Allium	L.		douglasii	Hook.	var.		nevii	(S. Watson) Ownbey & Mingrone																		
2020-05-29 15:41:46		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122281	Allium nevii			Allium	L.		nevii	S. Watson																			1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 231.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122282	Allium multibulbosum			Allium	L.		multibulbosum	Jacq.																						
2020-05-12 18:06:38		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122283	Allium nigrum			Allium	L.		nigrum	L.																				Sp. Pl., ed. 2. 1: 430. 1762.		
2021-04-03 08:42:38		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122320	Allium robinsonii			Allium	L.		robinsonii	L.F. Hend.																			1930	Rhodora. 32: 22.		
2021-04-03 12:34:56		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122329	Allium sativum			Allium	L.		sativum	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 296.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies	122329	122330	Allium sativum var. sativum			Allium	L.		sativum	L.	var.		sativum																1753	Sp. Pl. 1: 296.		
2021-04-03 12:44:50		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122331	Allium schoenoprasum	475		Allium	L.		schoenoprasum	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 301.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122332	Allium schoenoprasum ssp. sibiricum			Allium	L.		schoenoprasum	L.	ssp.		sibiricum	(L.) Čelak.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122333	Allium schoenoprasum var. laurentianum			Allium	L.		schoenoprasum	L.	var.		laurentianum	Fernald																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122334	Allium schoenoprasum var. schoenoprasum			Allium	L.		schoenoprasum	L.	var.		schoenoprasum																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122335	Allium schoenoprasum var. sibiricum			Allium	L.		schoenoprasum	L.	var.		sibiricum	(L.) Hartm.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122336	Allium sibiricum			Allium	L.		sibiricum	L.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122337	Allium fragile			Allium	L.		fragile	A. Nelson																						
2021-04-05 10:30:50		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122338	Allium scilloides			Allium	L.		scilloides	Douglas ex S. Watson																			1879	Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 229.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122349	Allium aridum			Allium	L.		aridum	Rydb.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122350	Allium geyeri var. textile			Allium	L.		geyeri	S. Watson	var.		textile	(A. Nelson & J.F. Macbr.) B. Boivin																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122351	Allium reticulatum			Allium	L.		reticulatum	Fraser ex G. Don																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122352	Allium reticulatum var. playanum			Allium	L.		reticulatum	Fraser ex G. Don	var.		playanum	M.E. Jones																		
2020-05-09 09:46:03		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122353	Allium textile			Allium	L.		textile	A. Nelson & J.F. Macbr.																			1913	Bot. Gaz. 56: 470. 1913.		
2021-04-05 10:43:39		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122354	Allium tolmiei			Allium	L.		tolmiei	Baker																			1876	Bot. Mag. 32: under plate 6227.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122356	Allium anceps var. aberrans			Allium	L.		anceps	Kellogg	var.		aberrans	M.E. Jones																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122357	Allium cusickii			Allium	L.		cusickii	S. Watson																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122358	Allium douglasii var. tolmiei			Allium	L.		douglasii	Hook.	var.		tolmiei	(Baker) Traub																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122359	Allium idahoense			Allium	L.		idahoense	Traub																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122360	Allium platyphyllum			Allium	L.		platyphyllum	Tidestr.																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122361	Allium pleianthum			Allium	L.		pleianthum	S. Watson																						
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122362	Allium tolmiei var. platyphyllum			Allium	L.		tolmiei	Baker	var.		platyphyllum	(Tidestr.) Ownbey																		
2021-04-05 10:47:02		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	infraspecies	122354	122363	Allium tolmiei var. tolmiei			Allium	L.		tolmiei	Baker	var.		tolmiei																1876	Bot. Mag. 32: under plate 6227.		
2020-05-12 18:09:05		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122373	Allium triquetrum			Allium	L.		triquetrum	L.																				Sp. Pl. 1: 300. 1753.		
2021-04-03 12:38:24		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122374	Allium tuberosum			Allium	L.		tuberosum	Rottler ex Spreng.																				Syst. Veg. 2: 38. 1825.		
2020-05-12 18:14:25		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122380	Allium ursinum			Allium	L.		ursinum	L.																						
2021-04-05 10:53:32		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122381	Allium validum			Allium	L.		validum	S. Watson																			1871	Botany (Fortieth Parallel). 350.		
2021-04-05 10:56:37		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122063	122384	Allium vineale			Allium	L.		vineale	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 299.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122385	Allium vineale ssp. compactum			Allium	L.		vineale	L.	ssp.		compactum	(Thuill.) Coss. & Germ.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122386	Allium vineale ssp. kochii			Allium	L.		vineale	L.	ssp.		kochii	(Lange) K. Richt.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122387	Allium vineale ssp. vineale			Allium	L.		vineale	L.	ssp.		vineale																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122388	Allium vineale var. compactum			Allium	L.		vineale	L.	var.		compactum	(Thuill.) Asch.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		121856	Agapanthaceae			Agapanthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		122040	Alliaceae			Alliaceae																										
2019-10-05 08:19:21		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	family		122390	Amaryllidaceae			Amaryllidaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		124489	Brunsvigiaceae			Brunsvigiaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		124542	Cepaceae			Cepaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		124800	Crinaceae			Crinaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		128422	Cyrtanthaceae			Cyrtanthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		128582	Galanthaceae			Galanthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		128586	Gethyllidaceae			Gethyllidaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		128587	Gilliesiaceae			Gilliesiaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		128590	Haemanthaceae			Haemanthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		130918	Milulaceae			Milulaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		130941	Narcissaceae			Narcissaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		130971	Oporanthaceae			Oporanthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		132604	Pancratiaceae			Pancratiaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		161286	Strumariaceae			Strumariaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		161340	Tulbaghiaceae			Tulbaghiaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			family		161482	Zephyranthaceae			Zephyranthaceae																										
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus	122390	122420	Galanthus			Galanthus	L.																							Sp. Pl. 1: 288. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 140. 1754.		
2024-01-07 09:20:26		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122420	122422	Galanthus nivalis			Galanthus	L.		nivalis	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 288.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus	122390	122496	Leucojum			Leucojum	L.																							Sp. Pl. 1: 289. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 140. 1754.		
2020-05-12 18:16:38		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122496	122497	Leucojum aestivum			Leucojum	L.		aestivum	L.																			1759	Syst. Nat. ed. 10. 2: 975. 1759.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122498	Leucojum aestivum ssp. aestivum			Leucojum	L.		aestivum	L.	ssp.		aestivum																			
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			infraspecies		122499	Leucojum aestivum ssp. pulchellum			Leucojum	L.		aestivum	L.	ssp.		pulchellum	(Salisb.) Briq.																		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			genus	122390	122518	Narcissus			Narcissus	L.																							Sp. Pl. 1: 289. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 141. 1754.		
2017-12-27 21:40:00		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae			species		122521	Narcissus barrii			Narcissus	L.		barrii	hort. ex Brub.																						
2021-04-05 18:14:53		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae	named	N	species	122518	122522	Narcissus incomparabilis			Narcissus	L.	×	incomparabilis	Mill.																			1768	Gard. Dict., ed. 8. n. 3.		
2021-04-05 18:18:01		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122518	122529	Narcissus poeticus			Narcissus	L.		poeticus	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 289.		
2021-03-31 08:02:31		Vascular Plants: Monocots	Amaryllidaceae		N	species	122518	122530	Narcissus pseudonarcissus			Narcissus	L.		pseudonarcissus	L.																			1753	Sp. Pl. 1: 289.  (as pseudo narcissus).		
