ID	ModifiedOn	TerminalTaxon	NameRank	Hybrid	InformalClassification	Family	NameID	ScientificName	AcceptedInFPNW2	NameStatus	TaxonID	TaxonName	Notes	Excluded	Peripheral	WaifOccasional	Endemic	Extirpated	Origin	ChecklistClassification
6476	2018-09-11 12:05:00	N	genus		Monocots	Amaryllidaceae	122063	Allium	Y		122063	Allium		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6477	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122067	Allium aaseae	Y		122067	Allium aaseae		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6478	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122070	Allium acuminatum	Y		122070	Allium acuminatum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6479	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122077	Allium amplectens	Y		122077	Allium amplectens		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6480	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122083	Allium anceps	Y		122083	Allium anceps		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6481	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122098	Allium bisceptrum	Y		122098	Allium bisceptrum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6482	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122109	Allium brandegeei	Y		122109	Allium brandegeei		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6483	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122114	Allium brevistylum	Y		122114	Allium brevistylum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6484	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122119	Allium campanulatum	Y		122119	Allium campanulatum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6485	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122149	Allium carinatum	Y		122149	Allium carinatum		N	N	Y	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6486	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122150	Allium cepa	Y		122150	Allium cepa		N	N	Y	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6487	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122160	Allium cernuum	Y		122160	Allium cernuum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6488	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122170	Allium columbianum	Y		122170	Allium columbianum		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6489	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122172	Allium constrictum	Y		122172	Allium constrictum		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6490	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122179	Allium crenulatum	Y		122179	Allium crenulatum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6491	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122190	Allium dictuon	Y		122190	Allium dictuon		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6492	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122191	Allium douglasii	Y		122191	Allium douglasii		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6493	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122203	Allium fibrillum	Y		122203	Allium fibrillum		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6494	2018-09-11 12:05:00	N	species		Monocots	Amaryllidaceae	122215	Allium geyeri	Y		122215	Allium geyeri		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6495	2018-09-11 12:05:00	Y	infraspecies		Monocots	Amaryllidaceae	122219	Allium geyeri var. geyeri	Y		122219	Allium geyeri var. geyeri		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6496	2018-09-11 12:05:00	Y	infraspecies		Monocots	Amaryllidaceae	122225	Allium geyeri var. tenerum	Y		122225	Allium geyeri var. tenerum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6497	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122257	Allium lemmonii	Y		122257	Allium lemmonii		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6498	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122263	Allium macrum	Y		122263	Allium macrum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6499	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122264	Allium madidum	Y		122264	Allium madidum		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6500	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122277	Allium nevadense	Y		122277	Allium nevadense		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6501	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122281	Allium nevii	Y		122281	Allium nevii		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6502	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122283	Allium nigrum	Y		122283	Allium nigrum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6503	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122298	Allium parvum	Y		122298	Allium parvum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6504	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122310	Allium platycaule	Y		122310	Allium platycaule		Y	Y	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6505	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122317	Allium punctum	Y		122317	Allium punctum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6506	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122320	Allium robinsonii	Y		122320	Allium robinsonii		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6507	2018-09-11 12:05:00	N	species		Monocots	Amaryllidaceae	122329	Allium sativum	Y		122329	Allium sativum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6508	2018-09-11 12:05:00	Y	infraspecies		Monocots	Amaryllidaceae	122330	Allium sativum var. sativum	Y		122330	Allium sativum var. sativum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6509	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122331	Allium schoenoprasum	Y		122331	Allium schoenoprasum		N	N	N	N	N	B	Vascular Plants: Monocots
6510	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122338	Allium scilloides	Y		122338	Allium scilloides		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6511	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122344	Allium simillimum	Y		122344	Allium simillimum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6512	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122353	Allium textile	Y		122353	Allium textile		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6513	2018-09-11 12:05:00	N	species		Monocots	Amaryllidaceae	122354	Allium tolmiei	Y		122354	Allium tolmiei		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6514	2018-09-11 12:05:00	Y	infraspecies		Monocots	Amaryllidaceae	122355	Allium tolmiei var. persimile	Y		122355	Allium tolmiei var. persimile		N	N	N	Y	N	N	Vascular Plants: Monocots
6515	2018-09-11 12:05:00	Y	infraspecies		Monocots	Amaryllidaceae	122363	Allium tolmiei var. tolmiei	Y		122363	Allium tolmiei var. tolmiei		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6516	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122373	Allium triquetrum	Y		122373	Allium triquetrum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6517	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122374	Allium tuberosum	Y		122374	Allium tuberosum		N	N	Y	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6518	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122378	Allium unifolium	Y		122378	Allium unifolium		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6519	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122380	Allium ursinum	Y		122380	Allium ursinum		N	N	Y	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6520	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122381	Allium validum	Y		122381	Allium validum		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6521	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122384	Allium vineale	Y		122384	Allium vineale		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6522	2018-09-11 12:05:00	N	family		Monocots	Amaryllidaceae	122390	Amaryllidaceae	Y		122390	Amaryllidaceae		N	N	N	N	N	N	Vascular Plants: Monocots
6523	2018-09-11 12:05:00	N	genus		Monocots	Amaryllidaceae	122420	Galanthus	Y		122420	Galanthus		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6524	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122422	Galanthus nivalis	Y		122422	Galanthus nivalis		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6525	2018-09-11 12:05:00	N	genus		Monocots	Amaryllidaceae	122496	Leucojum	Y		122496	Leucojum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6526	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122497	Leucojum aestivum	Y		122497	Leucojum aestivum		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6527	2018-09-11 12:05:00	N	genus		Monocots	Amaryllidaceae	122518	Narcissus	Y		122518	Narcissus		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6528	2018-09-11 12:05:00	Y	species	Named	Monocots	Amaryllidaceae	122522	Narcissus incomparabilis	Y		122522	Narcissus incomparabilis		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6529	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122529	Narcissus poeticus	Y		122529	Narcissus poeticus		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
6530	2018-09-11 12:05:00	Y	species		Monocots	Amaryllidaceae	122530	Narcissus pseudonarcissus	Y		122530	Narcissus pseudonarcissus		N	N	N	N	N	I	Vascular Plants: Monocots
